MataBerita – Bagi banyak masyarakat Jawa, kalender tradisional bukan hanya alat penanda waktu, tetapi juga panduan penting untuk menentukan hari baik, melakukan tradisi adat, hingga merencanakan berbagai kegiatan penting keluarga. Memasuki tahun 2026, permintaan download kalender Jawa 2026 meningkat pesat karena kebutuhan tersebut semakin relevan.
Kalender Jawa menggabungkan tiga sistem sekaligus: tanggal Masehi, penanggalan Jawa, serta pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing). Kombinasi ini membuatnya sangat kaya makna, terutama bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi turun-temurun. Artikel ini menyajikan kalender Jawa 2026 lengkap, termasuk ringkasan tanggal merah nasional, tabel penanggalan per bulan, hingga tautan PDF untuk diunduh.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kalender tradisional merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang perlu terus dilestarikan. “Pengetahuan lokal seperti kalender Jawa adalah identitas budaya yang harus dijaga dan diperkenalkan ke generasi muda,” ujar Kemendikbud dalam siaran pers terkait pelestarian budaya.
Tabel Kalender Jawa 2026 per Bulan
Format berikut menampilkan tanggal Masehi, tanggal Jawa, dan pasaran, disajikan secara padat agar mudah dipindai. Data merujuk pada kalender Jawa tradisional yang umum digunakan masyarakat.
Januari 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Jan | 12 Rejeb | Kamis Pon |
| 5 Jan | 16 Rejeb | Senin Pahing |
| 10 Jan | 21 Rejeb | Sabtu Pahing |
| 15 Jan | 26 Rejeb | Kamis Pahing |
| 20 Jan | 1 Ruwah | Selasa Pahing |
| 25 Jan | 6 Ruwah | Minggu Pahing |
| 31 Jan | 12 Ruwah | Sabtu Pon |
Tanggal Merah Januari:
• 1 Januari – Tahun Baru Masehi
• 16 Januari – Isra Mi’raj
Februari 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Feb | 13 Ruwah | Minggu Wage |
| 7 Feb | 19 Ruwah | Sabtu Kliwon |
| 14 Feb | 26 Ruwah | Sabtu Pahing |
| 18 Feb | 1 Pasa | Rabu Legi |
| 22 Feb | 5 Pasa | Minggu Kliwon |
| 28 Feb | 11 Pasa | Sabtu Legi |
Tanggal Merah Februari:
• 17 Februari – Tahun Baru Imlek
• 16 Februari – Cuti Bersama Imlek
Maret 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Mar | 12 Pasa | Minggu Pahing |
| 10 Mar | 21 Pasa | Selasa Legi |
| 15 Mar | 26 Pasa | Minggu Legi |
| 20 Mar | 1 Sawal | Jumat Legi |
| 25 Mar | 6 Sawal | Rabu Legi |
| 31 Mar | 12 Sawal | Selasa Pahing |
Tanggal Merah Maret:
• 18 Maret – Cuti Nyepi
• 19 Maret – Hari Suci Nyepi
• 20–24 Maret – Libur & Cuti Bersama Idul Fitri
• 21–22 Maret – Idul Fitri 1447 H
April 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Apr | 13 Sawal | Rabu Pon |
| 10 Apr | 22 Sawal | Jumat Pahing |
| 18 Apr | 1 Sela | Sabtu Kliwon |
| 25 Apr | 8 Sela | Sabtu Pahing |
| 30 Apr | 13 Sela | Kamis Pahing |
Tanggal Merah April:
• 3 April – Wafat Isa Almasih
Mei 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Mei | 14 Sela | Jumat Pon |
| 8 Mei | 21 Sela | Jumat Kliwon |
| 15 Mei | 28 Sela | Jumat Pahing |
| 18 Mei | 1 Besar | Senin Kliwon |
| 27 Mei | 10 Besar | Rabu Wage |
| 31 Mei | 14 Besar | Minggu Pon |
Tanggal Merah Mei:
• 1 Mei – Hari Buruh
• 14 Mei – Kenaikan Isa Almasih
• 27 Mei – Idul Adha 1447 H
Juni 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Jun | 15 Besar | Senin Wage |
| 10 Jun | 24 Besar | Rabu Pon |
| 16 Jun | 30 Besar | Selasa Wage |
| 17 Jun | 1 Sura | Rabu Kliwon |
| 25 Jun | 9 Sura | Kamis Pon |
| 30 Jun | 14 Sura | Selasa Pon |
Tanggal Merah Juni:
• 1 Juni – Hari Lahir Pancasila
• 16 Juni – Tahun Baru Islam
Juli 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Jul | 16 Sura | Rabu Wage |
| 10 Jul | 25 Sura | Jumat Pon |
| 15 Jul | 1 Sapar | Rabu Pon |
| 22 Jul | 8 Sapar | Rabu Kliwon |
| 31 Jul | 17 Sapar | Jumat Wage |
Tanggal Merah Juli:
Tidak ada tanggal merah nasional.
Agustus 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Agu | 18 Sapar | Sabtu Kliwon |
| 10 Agu | 27 Sapar | Senin Wage |
| 14 Agu | 1 Mulud | Jumat Pon |
| 17 Agu | 4 Mulud | Senin Legi |
| 25 Agu | 12 Mulud | Selasa Wage |
| 31 Agu | 18 Mulud | Senin Kliwon |
Tanggal Merah Agustus:
• 17 Agustus – Hari Kemerdekaan RI
• 25 Agustus – Maulid Nabi
September 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Sep | 19 Mulud | Selasa Legi |
| 10 Sep | 28 Mulud | Kamis Kliwon |
| 12 Sep | 1 Bakda Mulud | Sabtu Pahing |
| 22 Sep | 11 Bakda Mulud | Selasa Pahing |
| 30 Sep | 19 Bakda Mulud | Rabu Kliwon |
Tanggal Merah September:
Tidak ada libur nasional.
Oktober 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Okt | 20 Bakda Mulud | Kamis Legi |
| 10 Okt | 29 Bakda Mulud | Sabtu Kliwon |
| 12 Okt | 1 Jumadilawal | Senin Pahing |
| 20 Okt | 9 Jumadilawal | Selasa Kliwon |
| 31 Okt | 20 Jumadilawal | Sabtu Legi |
Tanggal Merah Oktober:
Tidak ada libur nasional.
November 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Nov | 21 Jumadilawal | Minggu Pahing |
| 10 Nov | 30 Jumadilawal | Selasa Legi |
| 11 Nov | 1 Jumadilakir | Rabu Pahing |
| 20 Nov | 10 Jumadilakir | Jumat Legi |
| 30 Nov | 20 Jumadilakir | Senin Legi |
Tanggal Merah November:
Tidak ada tanggal merah nasional.
Desember 2026
| Tanggal | Penanggalan Jawa | Pasaran |
|---|---|---|
| 1 Des | 21 Jumadilakir | Selasa Pahing |
| 10 Des | 1 Rejeb | Kamis Legi |
| 17 Des | 8 Rejeb | Kamis Pon |
| 24 Des | 15 Rejeb | Kamis Kliwon |
| 25 Des | 16 Rejeb | Jumat Legi |
| 31 Des | 22 Rejeb | Kamis Pahing |
Tanggal Merah Desember:
• 24 Desember – Cuti Bersama Natal
• 25 Desember – Hari Raya Natal
Download PDF Kalender Jawa 2026
File PDF berisi kalender lengkap dengan format Jawa, pasaran, dan tanggal merah bisa diunduh melalui tautan berikut:
Kalender-Jawa-2026.pdf (versi ringkas dan rapi)
Penutup
Kalender Jawa 2026 menjadi referensi penting bagi masyarakat yang ingin menentukan hari baik, melaksanakan tradisi, hingga merencanakan momen keluarga sepanjang tahun. Dengan format ringkas per bulan serta tabel yang mudah dibaca, kamu bisa lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Simpan halaman ini agar mudah diakses kapan pun diperlukan.








