MataBerita – Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada Selasa, 11 November 2025 kembali naik untuk tiga merek utama: Antam, UBS, dan Galeri 24. Kenaikan tercatat di hampir semua pecahan, dengan Antam masih menjadi produk termahal dibanding kompetitor.
Pergerakan harga ini sejalan dengan naiknya harga emas global yang dipengaruhi ketidakpastian ekonomi internasional serta pergerakan nilai tukar rupiah. Banyak investor memilih emas sebagai instrumen lindung nilai untuk menjaga aset tetap stabil.
Menurut data resmi Pegadaian, harga jual emas Antam ukuran 1 gram berada di Rp2.567.000 dengan buyback Rp2.239.000. Sementara UBS dijual Rp2.409.000 dan Galeri 24 Rp2.400.000.
Pegadaian dalam keterangannya menyebut bahwa perubahan harga emas dalam negeri dipengaruhi kondisi global.
“Fluktuasi harga emas internasional dan nilai rupiah menjadi faktor penentu pergerakan emas di pasar domestik,” menurut keterangan resmi Pegadaian.
Perbandingan Harga Emas: Antam, UBS, dan Galeri 24
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam tercatat sebagai yang tertinggi di Rp1.339.000. UBS dipasarkan Rp1.302.000, sedangkan Galeri 24 di Rp1.259.000. Pada pecahan besar, gap harga makin terlihat. Emas Antam ukuran 100 gram dijual Rp250.264.000, selisih sekitar Rp16 jutaan dibanding UBS.
Untuk pecahan 1 kilogram, hanya Antam dan Galeri 24 yang tersedia di pasar Pegadaian. Antam dibanderol Rp2.500.960.000, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih rendah di Rp2.317.147.000.
Tabel Rincian Harga Emas Hari Ini (11 November 2025) di Pegadaian
| Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.339.000 | Rp1.119.000 | Rp1.302.000 | Rp1.119.000 | Rp1.259.000 | Rp1.120.000 |
| 1 | Rp2.567.000 | Rp2.239.000 | Rp2.409.000 | Rp2.239.000 | Rp2.400.000 | Rp2.241.000 |
| 2 | Rp5.067.000 | Rp4.479.000 | Rp4.781.000 | Rp4.479.000 | Rp4.729.000 | Rp4.483.000 |
| 3 | Rp7.573.000 | Rp6.719.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp12.584.000 | Rp11.198.000 | Rp11.814.000 | Rp11.198.000 | Rp11.735.000 | Rp11.209.000 |
| 10 | Rp25.108.000 | Rp22.397.000 | Rp23.502.000 | Rp22.397.000 | Rp23.407.000 | Rp22.419.000 |
| 25 | Rp62.631.000 | Rp55.718.000 | Rp58.639.000 | Rp55.718.000 | Rp58.374.000 | Rp55.774.000 |
| 50 | Rp125.175.000 | Rp111.436.000 | Rp117.036.000 | Rp111.436.000 | Rp116.657.000 | Rp111.548.000 |
| 100 | Rp250.264.000 | Rp222.873.000 | Rp233.979.000 | Rp222.873.000 | Rp233.198.000 | Rp223.096.000 |
| 250 | Rp625.367.000 | Rp554.440.000 | Rp584.776.000 | Rp554.440.000 | Rp579.287.000 | Rp554.994.000 |
| 500 | Rp1.250.502.000 | Rp1.108.880.000 | Rp1.168.180.000 | Rp1.108.880.000 | Rp1.158.574.000 | Rp1.109.988.000 |
| 1.000 | Rp2.500.960.000 | Rp2.217.760.000 | – | – | Rp2.317.147.000 | Rp2.219.977.000 |
Analisis Singkat
Kenaikan harga emas hari ini menunjukkan tren positif bagi investor emas. Antam masih menjadi pilihan utama dengan rentang harga tertinggi, yang menegaskan persepsi premium pada produk tersebut. UBS dan Galeri 24 menawarkan alternatif lebih terjangkau, tanpa perbedaan signifikan dari sisi buyback.
Sejumlah analis menilai tren kenaikan emas global masih mungkin berlanjut pada akhir tahun karena ketidakpastian ekonomi dan potensi pemangkasan suku bunga.
“Emas dinilai tetap menjadi aset lindung nilai yang menarik di tengah volatilitas pasar,” ungkap analis komoditas global dalam laporan umum.
Penutup
Harga emas batangan hari ini, 11 November 2025, di Pegadaian tercatat menguat pada berbagai pecahan. Antam masih berada di level tertinggi, sementara UBS dan Galeri 24 menjadi opsi yang lebih ekonomis. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menambah portofolio investasi berbasis emas.








