MataBerita – Emas selalu jadi topik hangat yang bikin banyak orang penasaran, apalagi kalau bicara soal harganya. Tak cuma investor, tapi juga masyarakat umum yang suka membeli emas perhiasan atau emas batangan untuk tabungan masa depan. Hari ini, Kamis 27 Oktober 2025, harga emas kembali mengalami pergerakan menarik yang patut disimak.
Banyak faktor yang memengaruhi naik turunnya harga emas, mulai dari kondisi ekonomi global, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan pasar logam mulia. Itulah kenapa mengecek harga emas secara rutin sangat penting, terutama buat kamu yang punya rencana beli atau jual emas dalam waktu dekat.
Nah, pada update kali ini, kita bakal bahas harga jual emas hari ini Kamis 27 Oktober 2025, baik untuk emas batangan maupun emas perhiasan dari beberapa merek dan toko populer di Indonesia. Simak informasinya supaya kamu bisa ambil keputusan finansial dengan lebih cermat dan tidak ketinggalan momen terbaik.
Harga Emas Antam Terbaru 27 Oktober 2025
Emas dari Antam dikenal luas sebagai salah satu pilihan favorit masyarakat Indonesia. Kualitasnya terjamin dan memiliki sertifikat resmi, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang maupun simpanan keluarga.
Berikut ini daftar harga jual emas batangan Antam per hari ini:
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp 1.333.000,00 |
| 1 gram | Rp 2.554.000,00 |
| 2 gram | Rp 5.041.000,00 |
| 3 gram | Rp 7.533.000,00 |
| 5 gram | Rp 12.518.000,00 |
| 10 gram | Rp 24.976.000,00 |
| 25 gram | Rp 62.301.000,00 |
| 50 gram | Rp 124.515.000,00 |
| 100 gram | Rp 248.944.000,00 |
| 250 gram | Rp 622.067.000,00 |
| 500 gram | Rp 1.243.902.000,00 |
| 1000 gram | Rp 2.487.760.000,00 |
Harga emas Antam ini bisa berbeda-beda di setiap gerai, tergantung kebijakan penjualan dan biaya tambahan lainnya. Biasanya, semakin besar ukuran emas batangan, semakin kecil selisih harga per gramnya.
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Selain Antam, banyak masyarakat juga membeli emas dari Galeri 24 karena harga yang kompetitif dan jaringan toko yang luas.
Berikut update harga emas Galeri 24 per Kamis, 27 Oktober 2025:
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp 1.282.000,00 |
| 1 gram | Rp 2.443.000,00 |
| 2 gram | Rp 4.813.000,00 |
| 5 gram | Rp 11.942.000,00 |
| 10 gram | Rp 23.819.000,00 |
| 25 gram | Rp 59.402.000,00 |
| 50 gram | Rp 118.710.000,00 |
| 100 gram | Rp 237.301.000,00 |
| 250 gram | Rp 592.961.000,00 |
| 500 gram | Rp 1.185.338.000,00 |
| 1000 gram | Rp 2.370.675.000,00 |
Harga Galeri 24 cenderung sedikit lebih rendah dari Antam untuk beberapa ukuran, sehingga bisa jadi alternatif menarik untuk investasi.
Harga Emas UBS Hari Ini
UBS juga dikenal sebagai salah satu produsen emas batangan berkualitas di Indonesia. Desainnya elegan dan harganya sering kali cukup kompetitif.
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp 1.326.000,00 |
| 1 gram | Rp 2.452.000,00 |
| 2 gram | Rp 4.866.000,00 |
| 5 gram | Rp 12.024.000,00 |
| 10 gram | Rp 23.920.000,00 |
| 25 gram | Rp 59.682.000,00 |
| 50 gram | Rp 119.118.000,00 |
| 100 gram | Rp 238.142.000,00 |
| 250 gram | Rp 595.179.000,00 |
| 500 gram | Rp 1.188.956.000,00 |
Harga UBS sering jadi pilihan bagi pembeli yang ingin fleksibilitas dalam membeli emas berbagai ukuran.
Harga Emas Perhiasan Rajaemas
Kalau kamu lebih suka menyimpan emas dalam bentuk perhiasan, maka Rajaemas adalah salah satu tempat rujukan yang populer. Berikut daftar harga per gram berdasarkan kadar karat:
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.145.000 |
| K24 | Rp 2.030.000 |
| K23 | Rp 1.760.000 |
| K22 | Rp 1.683.000 |
| K21 | Rp 1.608.000 |
| K20 | Rp 1.531.000 |
| K19 | Rp 1.454.000 |
| K18 | Rp 1.379.000 |
| K17 | Rp 1.302.000 |
| K16 | Rp 1.225.000 |
| K15 | Rp 1.149.000 |
| K14 | Rp 1.072.000 |
| K13 | Rp 995.000 |
| K12 | Rp 920.000 |
| K11 | Rp 843.000 |
| K10 | Rp 766.000 |
| K9 | Rp 690.000 |
| K8 | Rp 613.000 |
| K7 | Rp 536.000 |
| K6 | Rp 461.000 |
| K5 | Rp 383.000 |
Harga emas perhiasan umumnya lebih tinggi dibanding harga buyback karena ada ongkos pembuatan. Namun, nilai investasinya tetap bagus, terutama untuk jangka panjang.
Harga Jual Emas Lakuemas
Terakhir, update harga emas perhiasan dari Lakuemas. Toko ini juga banyak digemari karena transparansi harga dan layanan online-nya yang mudah.
| Kadar | Harga Jual/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 1.987.000 |
| 23K | Rp 1.772.000 |
| 22K | Rp 1.698.000 |
| 21K | Rp 1.624.000 |
| 20K | Rp 1.546.000 |
| 19K | Rp 1.467.000 |
| 18K | Rp 1.388.000 |
| 17K | Rp 1.309.000 |
| 16K | Rp 1.230.000 |
| 15K | Rp 1.154.000 |
| 14K | Rp 1.076.000 |
| 13K | Rp 999.000 |
| 12K | Rp 920.000 |
| 11K | Rp 841.000 |
| 10K | Rp 765.000 |
| 9K | Rp 686.000 |
Lakuemas cocok untuk kamu yang ingin membeli emas perhiasan sesuai kadar dan kebutuhan, dengan harga yang transparan.
Tips Beli Emas di Waktu yang Tepat
Banyak orang yang masih bingung kapan waktu terbaik membeli emas. Faktanya, tidak ada waktu yang benar-benar “paling sempurna”. Namun, kamu bisa memperhatikan beberapa hal berikut.
Perhatikan Tren Harga Global
Harga emas dunia sangat memengaruhi harga lokal. Saat harga global turun, ini bisa jadi peluang untuk membeli.
Cek Harga Emas Setiap Hari
Dengan rutin mengecek harga emas, kamu akan lebih peka terhadap tren naik turun. Ini membantu mengambil keputusan dengan lebih bijak.
Tentukan Tujuan Investasi
Kalau tujuanmu jangka panjang, fluktuasi jangka pendek tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau tujuan jangka pendek, timing jadi lebih penting.
Penutup
Harga emas hari ini Kamis 27 Oktober 2025 menunjukkan pergerakan yang patut diperhatikan, baik untuk emas batangan maupun emas perhiasan. Bagi kamu yang sedang merencanakan pembelian, pastikan membandingkan harga dari beberapa sumber seperti Antam, Galeri 24, UBS, Rajaemas, dan Lakuemas agar bisa mendapatkan harga terbaik.
Emas bukan sekadar perhiasan atau logam mulia, tapi juga aset berharga yang bisa menjadi penopang keuangan masa depan. Jadi, yuk mulai bijak dalam membeli emas dan terus update harganya setiap hari!








