MataBerita – Harga emas batangan hari ini, Selasa (11/11/2025), terpantau bervariasi di gerai Pegadaian untuk produk Antam, UBS, dan Galeri 24. Perubahan harga ini menjadi perhatian investor yang tengah mempertimbangkan pembelian maupun penjualan emas fisik sebagai instrumen lindung nilai.
Kenaikan dan penyesuaian harga logam mulia umumnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar global, fluktuasi nilai tukar, hingga sentimen ekonomi internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa minat masyarakat terhadap emas masih terus tumbuh karena dianggap stabil dan aman.
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian
Berikut rincian harga jual dan buyback logam mulia Antam, UBS, dan Galeri 24 per Selasa (11/11/2025) menurut data Pegadaian:
Tabel Harga Emas Pegadaian 11 November 2025
| Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.339.000 | Rp1.119.000 | Rp1.302.000 | Rp1.119.000 | Rp1.259.000 | Rp1.120.000 |
| 1 | Rp2.567.000 | Rp2.239.000 | Rp2.409.000 | Rp2.239.000 | Rp2.400.000 | Rp2.241.000 |
| 2 | Rp5.067.000 | Rp4.479.000 | Rp4.781.000 | Rp4.479.000 | Rp4.729.000 | Rp4.483.000 |
| 3 | Rp7.573.000 | Rp6.719.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp12.584.000 | Rp11.198.000 | Rp11.814.000 | Rp11.198.000 | Rp11.735.000 | Rp11.209.000 |
| 10 | Rp25.108.000 | Rp22.397.000 | Rp23.502.000 | Rp22.397.000 | Rp23.407.000 | Rp22.419.000 |
| 25 | Rp62.631.000 | Rp55.718.000 | Rp58.639.000 | Rp55.718.000 | Rp58.374.000 | Rp55.774.000 |
| 50 | Rp125.175.000 | Rp111.436.000 | Rp117.036.000 | Rp111.436.000 | Rp116.657.000 | Rp111.548.000 |
| 100 | Rp250.264.000 | Rp222.873.000 | Rp233.979.000 | Rp222.873.000 | Rp233.198.000 | Rp223.096.000 |
| 250 | Rp625.367.000 | Rp554.440.000 | Rp584.776.000 | Rp554.440.000 | Rp579.287.000 | Rp554.994.000 |
| 500 | Rp1.250.502.000 | Rp1.108.880.000 | Rp1.168.180.000 | Rp1.108.880.000 | Rp1.158.574.000 | Rp1.109.988.000 |
| 1.000 | Rp2.500.960.000 | Rp2.217.760.000 | – | – | Rp2.317.147.000 | Rp2.219.977.000 |
Kenapa Harga Emas Bisa Berubah?
Harga logam mulia di pasar domestik mengikuti tren global. Investor menilai emas sebagai aset lindung nilai ketika ekonomi tidak stabil.
Berdasarkan catatan World Gold Council, pergerakan harga kerap dipengaruhi:
-
Ketegangan geopolitik
-
Perubahan suku bunga bank sentral global
-
Kinerja dolar AS
-
Sentimen inflasi
Pendapat Resmi
Kepala Departemen Komunikasi BI pernah menjelaskan bahwa emas menjadi salah satu instrumen aman ketika nilai tukar berfluktuasi. “Minat masyarakat terhadap emas meningkat saat pasar tidak pasti. Ini wajar karena emas menyimpan nilai jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Perbandingan Produk: Antam, UBS, & Galeri 24
-
Antam dikenal luas sebagai standar utama emas batangan di Indonesia.
-
UBS (Untung Bersama Sejahtera) menjadi alternatif dengan harga lebih kompetitif.
-
Galeri 24 merupakan brand Pegadaian dengan daya tarik pada ketersediaan dan variasi produk.
Konversi harga antarproduk ini memungkinkan konsumen menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan investasi.
Analisis Singkat
Secara umum, harga emas hari ini cenderung stabil dibanding periode sebelumnya. Kenaikan kecil pada beberapa kategori mencerminkan respons pasar terhadap dinamika ekonomi global. Untuk investor jangka panjang, fluktuasi harian tidak terlalu signifikan dibanding potensi pertumbuhan nilai dalam beberapa tahun.
Jika inflasi berlanjut, logam mulia berpotensi tetap menjadi instrumen yang menarik.
Tips Membeli Emas Fisik
-
Pastikan sertifikat resmi
-
Simpan di tempat aman
-
Fokus pada pembelian reguler jangka panjang
-
Pertimbangkan biaya buyback








