MataBerita – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 untuk mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Program pembiayaan ini menawarkan bunga ringan, proses cepat, dan tenor fleksibel sehingga menjadi pilihan utama para pelaku usaha.
Pada November 2025, BRI juga merilis tabel pinjaman KUR BRI 2025 sebagai panduan menghitung cicilan berdasarkan plafon dan jangka waktu kredit. Informasi ini penting untuk memastikan debitur memilih nominal pinjaman yang sesuai kemampuan.
Jenis KUR BRI 2025 dan Bunga Pinjaman
KUR BRI terbagi menjadi tiga skema dengan sasaran dan plafon berbeda. Kebijakan ini mengikuti aturan pemerintah untuk memperluas akses modal bagi UMKM.
KUR Super Mikro
Ditujukan bagi pelaku usaha yang baru merintis atau usaha berskala sangat kecil. Cocok untuk modal awal pembelian peralatan dan stok barang.
KUR Mikro (hingga Rp 100 juta)
Menjadi skema paling diminati karena fleksibel untuk tambahan modal kerja, peningkatan produksi, ataupun ekspansi skala kecil.
KUR Kecil (Rp 100 juta–Rp 500 juta)
Ditujukan untuk pelaku usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan modal lebih besar, seperti pembelian mesin atau penambahan cabang.
Bunga Tetap 6 Persen per Tahun
Pemerintah mempertahankan bunga KUR 2025 sebesar 6 persen efektif per tahun. Kebijakan ini menekan biaya cicilan sehingga lebih terjangkau bagi UMKM.
Seperti disampaikan dalam rilis Kementerian Koperasi dan UKM, bunga murah ini ditujukan untuk membantu UMKM mempercepat pertumbuhan usaha.
Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 (Cicilan November 2025)
Berikut simulasi cicilan berdasarkan nominal pinjaman dan tenor 12–60 bulan. Tabel ini bersifat estimasi dan dapat sedikit berubah sesuai biaya administrasi serta analisis cabang BRI.
Tabel Cicilan Pinjaman Rp 1 Juta – Rp 10 Juta
| Pinjaman | 12 Bln | 18 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
| Rp 5 juta | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
| Rp 10 juta | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
Tabel Cicilan Pinjaman Rp 20 Juta – Rp 60 Juta
| Pinjaman | 12 Bln | 18 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 20 juta | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| Rp 30 juta | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| Rp 40 juta | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| Rp 50 juta | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| Rp 60 juta | 5.300.000 | 3.633.333 | 2.800.000 | 1.966.667 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Tabel Cicilan Pinjaman Rp 70 Juta – Rp 150 Juta
| Pinjaman | 12 Bln | 18 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 70 juta | 6.183.333 | 4.238.889 | 3.266.667 | 2.294.444 | 1.808.333 | 1.516.667 |
| Rp 80 juta | 7.066.667 | 4.844.444 | 3.733.333 | 2.622.222 | 2.066.667 | 1.733.333 |
| Rp 90 juta | 7.950.000 | 5.450.000 | 4.200.000 | 2.950.000 | 2.325.000 | 1.950.000 |
| Rp 100 juta | 8.833.333 | 6.055.556 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
| Rp 110 juta | 9.716.667 | 6.661.111 | 5.133.333 | 3.605.556 | 2.841.667 | 2.383.333 |
| Rp 120 juta | 10.600.000 | 7.266.667 | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.600.000 |
| Rp 130 juta | 11.483.333 | 7.872.222 | 6.066.667 | 4.261.111 | 3.358.333 | 2.816.667 |
| Rp 140 juta | 12.366.667 | 8.477.778 | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 3.033.333 |
| Rp 150 juta | 13.250.000 | 9.083.333 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
Tabel Cicilan Pinjaman Rp 200 Juta
| Pinjaman | 12 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 200 juta | 17.213.286 | 8.864.122 | 6.084.387 | 4.697.006* | 3.866.560* |
(*perkiraan, dapat berbeda sesuai biaya cabang & analisis kredit)
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Dokumen & Ketentuan
Calon debitur wajib memenuhi:
-
WNI, minimal 17 tahun atau sudah menikah
-
Usaha berjalan minimal 6 bulan
-
Tidak menerima kredit produktif di bank lain
-
Dokumen: e-KTP, KK, akta nikah
-
Izin usaha (NIB, IUMK, atau SKU)
-
NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
BRI menekankan bahwa survei lapangan tetap dilakukan untuk memastikan usaha benar-benar aktif dan produktif.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025
Pengajuan di Kantor Cabang
Datangi kantor BRI terdekat dengan dokumen lengkap. Petugas akan melakukan verifikasi dan survei sebelum pencairan.
Pengajuan via BRImo
-
Login BRImo
-
Masuk menu Pinjaman BRI > Ajukan Pinjaman > KUR
-
Isi data dan unggah dokumen
-
Pantau status pengajuan melalui menu Tracking
Jika disetujui, dana langsung ditransfer ke rekening pemohon.
Analisis: KUR BRI Tetap Jadi Sumber Modal Favorit UMKM
Dengan bunga rendah, tenor panjang, dan plafon hingga Rp 500 juta, KUR BRI terus menjadi akses pembiayaan penting bagi UMKM. Tabel cicilan terbaru membantu pelaku usaha membuat keputusan lebih matang sebelum mengajukan kredit.








