MataBerita –Â Tren harga emas kembali menjadi sorotan utama hari ini. Banyak masyarakat melirik emas sebagai aset lindung nilai (safe haven), terutama saat kondisi ekonomi global tidak menentu. Karena itu, mengecek harga jual emas hari ini 6 November 2025 menjadi langkah penting bagi investor maupun pembeli perhiasan.
Di Indonesia, beberapa merek emas yang paling diminati antara lain Antam, Galeri24, UBS, serta harga emas perhiasan dari berbagai toko populer. Setiap brand memiliki nilai jual yang berbeda, tergantung ketersediaan, kadar kemurnian, dan permintaan pasar.
Pada ulasan ini, kamu akan menemukan rangkuman lengkap harga jual emas hari ini, baik untuk emas batangan maupun perhiasan, sehingga memudahkan kamu menentukan pilihan sebelum membeli.
Harga Jual Emas Antam Hari Ini
Harga jual emas Antam cenderung menjadi patokan investor di Indonesia. Selain karena kualitasnya yang terjamin, emas batangan Antam juga mudah dijual kembali di banyak outlet resmi maupun toko emas.
Berikut update harga emas batangan Antam per 5 November 2025:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,180,000 | 1,182,950 |
| 1 gr | 2,260,000 | 2,265,650 |
| 2 gr | 4,460,000 | 4,471,150 |
| 3 gr | 6,665,000 | 6,681,663 |
| 5 gr | 11,075,000 | 11,102,688 |
| 10 gr | 22,095,000 | 22,150,238 |
| 25 gr | 55,112,000 | 55,249,780 |
| 50 gr | 110,145,000 | 110,420,363 |
| 100 gr | 220,212,000 | 220,762,530 |
| 250 gr | 550,265,000 | 551,640,663 |
| 500 gr | 1,100,320,000 | 1,103,070,800 |
| 1000 gr | 2,200,600,000 | 2,206,101,500 |
Catatan: Harga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Harga Jual Emas Galeri24 & UBS
Selain Antam, Galeri24 dan UBS juga menjadi pilihan populer. Harga jual emas kedua brand ini biasanya relatif kompetitif dan tersedia dalam banyak ukuran.
Harga Galeri24 & UBS – Update 6 November 2025
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.237.000 | Rp 1.276.000 |
| 1 gr | Rp 2.358.000 | Rp 2.360.000 |
| 2 gr | Rp 4.645.000 | Rp 4.683.000 |
| 5 gr | Rp 11.528.000 | Rp 11.572.000 |
| 10 gr | Rp 22.993.000 | Rp 23.022.000 |
| 25 gr | Rp 57.341.000 | Rp 57.441.000 |
| 50 gr | Rp 114.591.000 | Rp 114.648.000 |
| 100 gr | Rp 229.070.000 | Rp 229.204.000 |
| 250 gr | Rp 569.032.000 | Rp 572.841.000 |
| 500 gr | Rp 1.138.064.000 | Rp 1.144.336.000 |
| 1.000 gr | Rp 2.276.127.000 | – |
Harga Jual Emas Perhiasan Hari Ini 6 November 2025
Emas perhiasan menjadi pilihan menarik karena fungsinya yang fleksibel: dapat dipakai sekaligus menjadi instrumen investasi ringan. Harganya ditentukan oleh kadar karat yang dimiliki.
Harga Emas Perhiasan – Lakuemas
| Kadar | Harga/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 1,904,000 |
| 23K | Rp 1,697,000 |
| 22K | Rp 1,626,000 |
| 21K | Rp 1,556,000 |
| 20K | Rp 1,480,000 |
| 19K | Rp 1,405,000 |
| 18K | Rp 1,329,000 |
| 17K | Rp 1,254,000 |
| 16K | Rp 1,178,000 |
| 15K | Rp 1,105,000 |
| 14K | Rp 1,030,000 |
| 13K | Rp 957,000 |
| 12K | Rp 881,000 |
| 11K | Rp 805,000 |
| 10K | Rp 732,000 |
| 9K | Rp 656,000 |
Harga Emas Perhiasan – Rajaemas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.060.000 |
| K24 | Rp 1.955.000 |
| K23 | Rp 1.693.000 |
| K22 | Rp 1.619.000 |
| K21 | Rp 1.546.000 |
| K20 | Rp 1.472.000 |
| K19 | Rp 1.398.000 |
| K18 | Rp 1.326.000 |
| K17 | Rp 1.251.000 |
| K16 | Rp 1.177.000 |
| K15 | Rp 1.105.000 |
| K14 | Rp 1.031.000 |
| K13 | Rp 957.000 |
| K12 | Rp 884.000 |
| K11 | Rp 810.000 |
| K10 | Rp 736.000 |
| K9 | Rp 664.000 |
| K8 | Rp 590.000 |
| K7 | Rp 515.000 |
| K6 | Rp 443.000 |
| K5 | Rp 369.000 |
Kesimpulan
Melihat pergerakan harga jual emas hari ini 6 November 2025, baik Antam, Galeri24, UBS, maupun perhiasan, terlihat stabil. Meski begitu, faktor global seperti suku bunga, nilai tukar, dan kondisi geopolitik tetap bisa mempengaruhi perubahan harga.
Bagi yang ingin berinvestasi jangka panjang, emas batangan seperti Antam, Galeri24, dan UBS dapat menjadi pilihan yang tepat. Sementara itu, perhiasan dapat dipertimbangkan jika kamu mencari kombinasi antara nilai investasi dan aspek estetika.
Selalu update harga agar kamu bisa mengambil keputusan pembelian atau penjualan dengan lebih bijak!








